800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Samkaup | 0,02 | 1,33 | 0,00% | www.samkaup.is |
| 2. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Háskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
| 4. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
| 5. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sóltún heilbrigðisþjónusta | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.soltun.is |
| 2. IKEA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.IKEA.is |
| 3. Kynnisferðir - Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | re.is |
| 4. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
| 5. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/hofudborgarsvaedi/ |
| 6. Parkinsonsamtökin | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Deloitte | 0,03 | 2,22 | 0,00% | https://www2.deloitte.com/is/is.html |
| 2. Félagsstofnun stúdenta (FS) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.fs.is/ |
| 3. ISAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.riotinto.is/ |
| 4. Baader | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.baader.com/ |
| 5. Íbúar - Hraunvangi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Tollstjóri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | tollur.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umhverfisstofnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://ust.is/ |
| 2. Árskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | arskoli@arskoli.is |
| 3. Tölvulistinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | tl.is |
| 4. Vallaskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Laugarnesskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. World Class | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.worldclass.is/ |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dagblaðið DV | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dv.is |
| 2. Velferðarsvið Kópavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Glerárgata 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Leikskólinn Sjónarhóll | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Já | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.ja.is |
| 6. Þekking | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.thekking.is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dvalarheimilið Jaðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. Saga Travel/ GeoIceland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://sagatravel.is/ |
| 3. Heilsuleikskólinn Álfasteinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://alfasteinnhorgarsveit.is/ |
| 4. EMDR Stofan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Www.emdrstofan.is |
| 5. Jarðböðin við Mývatn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | myvatnnaturebaths.is |
| 6. Berheimar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tónlistarskóli Eski og Reyðarfjarðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. Optimal á Íslandi ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.optimal.is |
| 3. Höfðaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. DFK Endurskoðun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://seven.is/dfk/ |
| 5. Áfangastaðurinn Hátún 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Foodco | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://foodco.is |